teamdochnoch.de - STATISTIK: Beispiel einer DALA - Statistik

Ihre Statistiken vom 31.10.2002 bis 06.11.2002

Domain: http://www.teamdochnoch.de

Sie hatten in dieser Zeit 54 Aufrufe, von 35 Besuchern.

Die Besucher verteilten sich wie folgt.

31.10.2002 : 6 Besucher = 17.1 %
01.11.2002 : 3 Besucher = 8.6 %
02.11.2002 : 2 Besucher = 5.7 %
03.11.2002 : 6 Besucher = 17.1 %
04.11.2002 : 7 Besucher = 20.0 %
05.11.2002 : 7 Besucher = 20.0 %
06.11.2002 : 4 Besucher = 11.4 %

00 bis 01 Uhr : 0 Besucher = 0.0 %
01 bis 02 Uhr : 1 Besucher = 2.9 %
02 bis 03 Uhr : 0 Besucher = 0.0 %
03 bis 04 Uhr : 0 Besucher = 0.0 %
04 bis 05 Uhr : 0 Besucher = 0.0 %
05 bis 06 Uhr : 0 Besucher = 0.0 %
06 bis 07 Uhr : 0 Besucher = 0.0 %
07 bis 08 Uhr : 0 Besucher = 0.0 %
08 bis 09 Uhr : 0 Besucher = 0.0 %
09 bis 10 Uhr : 1 Besucher = 2.9 %
10 bis 11 Uhr : 1 Besucher = 2.9 %
11 bis 12 Uhr : 4 Besucher = 11.4 %
12 bis 13 Uhr : 1 Besucher = 2.9 %
13 bis 14 Uhr : 7 Besucher = 20.0 %
14 bis 15 Uhr : 4 Besucher = 11.4 %
15 bis 16 Uhr : 1 Besucher = 2.9 %
16 bis 17 Uhr : 6 Besucher = 17.1 %
17 bis 18 Uhr : 2 Besucher = 5.7 %
18 bis 19 Uhr : 0 Besucher = 0.0 %
19 bis 20 Uhr : 1 Besucher = 2.9 %
20 bis 21 Uhr : 3 Besucher = 8.6 %
21 bis 22 Uhr : 1 Besucher = 2.9 %
22 bis 23 Uhr : 1 Besucher = 2.9 %
23 bis 24 Uhr : 1 Besucher = 2.9 %

Die folgenden Browser wurden von Ihren Besuchern benutzt.

Microsoft IE 5.5 von 18 Besuchern = 51.4 %
Microsoft IE 5.0 von 8 Besuchern = 22.9 %
Microsoft IE 6 von 4 Besuchern = 11.4 %
Andere von 3 Besuchern = 8.6 %
Opera 5 von 1 Besuchern = 2.9 %
Netscape 4.7 von 1 Besuchern = 2.9 %

Ihre Besucher benutzten die folgenden Betriebssystemen.

Windows 2000 bei 15 Besuchern = 42.9 %
Windows 98 bei 11 Besuchern = 31.4 %
Linux bei 3 Besuchern = 8.6 %
Windows NT bei 3 Besuchern = 8.6 %
Windows XP bei 2 Besuchern = 5.7 %
Windows 95 bei 1 Besuchern = 2.9 %


Liste der Besucher (Zeit,IP,Browser,Betriebssystem)

Achtung !!! Um Ihre eMail nicht zu überladen, erhalten Sie

         die Liste der letzten 30 Besucher.

31.10.2002 17:18:10 , 195.37.166.1 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000
01.11.2002 09:11:05 , 195.37.166.1 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000
01.11.2002 16:55:34 , 62.134.76.155 , Microsoft IE 5.0 , Windows 98
01.11.2002 17:29:33 , 217.7.105.74 , Microsoft IE 5.5 , Windows 98
02.11.2002 11:50:14 , 145.254.60.106 , Microsoft IE 6 , Windows 98
02.11.2002 19:34:30 , 62.157.18.122 , Microsoft IE 5.5 , Windows 98
03.11.2002 16:03:07 , 195.93.74.7 , Microsoft IE 6 , Windows XP
03.11.2002 20:51:42 , 141.34.19.68 , Netscape 4.7 , Linux
03.11.2002 20:55:36 , 217.50.188.83 , Microsoft IE 5.5 , Windows 98
03.11.2002 20:58:55 , 217.231.75.252 , Microsoft IE 5.0 , Windows 98
03.11.2002 21:05:00 , 62.226.109.81 , Microsoft IE 5.0 , Windows 98
03.11.2002 23:13:23 , 217.230.226.135 , Opera 5 , Windows 2000
04.11.2002 11:37:23 , 195.37.166.1 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000
04.11.2002 13:06:55 , 212.222.135.143 , Microsoft IE 6 , Windows 2000
04.11.2002 13:57:23 , 195.37.166.1 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000
04.11.2002 14:33:54 , 62.202.203.64 , Microsoft IE 5.0 , Windows 98
04.11.2002 14:50:31 , 80.131.241.126 , Microsoft IE 5.0 , Windows XP
04.11.2002 15:26:30 , 62.225.112.236 , Microsoft IE 5.5 , Windows NT
04.11.2002 22:53:53 , 80.135.198.24 , Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de-AT; rv:1.1) Gecko/20020826
05.11.2002 01:30:39 , 62.226.136.160 , Microsoft IE 5.0 , Windows 98
05.11.2002 12:24:59 , 195.37.166.1 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000
05.11.2002 13:23:38 , 130.75.48.48 , Mozilla/5.0 (Linux 2.4.18-4GB i686; U) Opera 6.02 [en]
05.11.2002 14:47:25 , 195.37.166.1 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000
05.11.2002 14:51:03 , 62.224.143.106 , Microsoft IE 5.5 , Windows 98
05.11.2002 16:07:32 , 62.155.255.23 , Microsoft IE 6 , Windows 2000
05.11.2002 16:56:25 , 195.37.166.1 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000
06.11.2002 11:36:48 , 195.37.166.1 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000
06.11.2002 11:40:54 , 62.109.103.135 , Microsoft IE 5.5 , Windows NT
06.11.2002 13:48:49 , 195.37.166.1 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000
06.11.2002 16:30:41 , 212.222.166.206 , Microsoft IE 5.5 , Windows 2000

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von DALA

mail@dala3.de


STATISTIK | Statistik mit DALA | Beispiel DALA | LOGFILES | Vergleich DALA - LOGFILES | Aktuelle Statistik